Siewniki

| D9 - 25 Special | szer rob 2,5 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 360 - 560 l |
| D9 - 30 Special | szer rob 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 450 - 850 l |
| D9 - 30 Super | szer rob 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 600 - 1000 l |
| D9 - 40 Super | szer rob 4,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 830 - 1380 l |
| D9 - 60 Super | szer rob 6,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 1200 - 2000 l |
| D9 - 120 Super | szer rob 12,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 2490 -4140l |
Siewniki mechaniczne - nabudowane
| AD 253 Special | szer rob 2,5 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 360 -560 l |
| AD 303 Special | szer rob 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 450 - 850 l |
| AD 303 Super | szer rob 3,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 600 - 1000 l |
| AD 403 Super | szer rob 4,0 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 830 - 1380 l |
| AD 453 Super | szer rob 4,5 m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 945 - 1355 l |
Siewniki pneumatyczne


| AD-P 253 Special | szer rob 2,5m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 750 - 1000 l | |
| AD-P 303 Special | szer rob 3,0m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 750 - 1000 l | |
| AD-P 302 Profi | szer rob 3,0m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 1500 - 2000 l | |
| AD-P 402 Profi | szer rob 4,0m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 1500 - 2000 l | |
| AD-P 452 Profi | szer rob 4,5m | redlice zwykłe/talerzowe | poj skrzyni 1500 - 2000 l | |
| Avant 4000 Profi | szer rob 4,0m | redlice talerzowe | poj skrzyni 1500 - 2000l | nieskładany |
| Avant 4000 Profi | szer rob 4,0m | redlice talerzowe | poj skrzyni 1500 - 2000l | skł hydraulicznie |
| Avant 6000 Profi | szer rob 6,0m | redlice talerzowe | poj skrzyni 1500 - 2000l | skł hydraulicznie |
| Cirrus 3000 | szer rob 3,0m | redlice talerzowe | poj skrzyni 2000 l | nieskładany |
| Cirrus 4000 | szer rob 4,0m | redlice talerzowe | poj skrzyni 2000 l | skł hydr |
| Cirrus 6000 | szer rob 6,0m | redlice talerzowe | poj skrzyni 2000 l | skł hydr |
| Primera 601 | szer rob 6,0m | redlice dłutowe | poj skrzyni 3000 l | skł hydraulicznie |
Siewniki pneumatyczne punktowe

| ED 302 | redlice zwykłe/talerzowe | szer rob 3,0 m/ilość | sekcji 4 - 10 szt | nieskładany |
| ED 452 | redlice zwykłe/talerzowe | szer rob 4,5 m/ilość | sekcji 6 - 10 szt | nieskładany |
| ED 452- K | redlice zwykłe/talerzowe | szer rob 4,5 m/ilość | sekcji 6 i 7 szt | skł hydraulicznie |
| ED 602- K | redlice zwykłe/talerzowe | szer rob 6,0 m/ilość | sekcji 8 - 12 szt | skł hydraulicznie |
| ED 902- K | redlice zwykłe/talerzowe | szer rob 9,0 m/ilość | sekcji 12 - 18 szt | skł hydraulicznie |
